<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Libro &#187; Libros más vendidos</title>
	<atom:link href="http://portallibro.com/category/noticias/best-sellers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portallibro.com</link>
	<description>Sobre libros, todo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 22:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Septiembre 2011 Libros más vendidos en Argentina y España</title>
		<link>http://portallibro.com/2011/09/septiembre-2011-libros-mas-vendidos-en-argentina-y-espana/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2011/09/septiembre-2011-libros-mas-vendidos-en-argentina-y-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 22:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Argentina 1 .- &#8220;Caballo de fuego. Congo&#8221; &#8211; Florencia Bonelli 2.- &#8220;Pasión y traición&#8221; &#8211; Florencia Canale 3.- &#8220;Papeles en el viento&#8221; &#8211; Eduardo Sacheri 4.- &#8220;El cuaderno de Maya&#8221; &#8211; Isabel Allende 5.- &#8220;Aleph&#8221; &#8211; Paulo Coelho 6.- &#8220;Gaturro&#8221; &#8211; NIK 7.- &#8220;El mapa y el territorio&#8221; &#8211; Michel Houellebecq 8.- &#8220;Liova corre hacia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2011/09/septiembre-2011-libros-mas-vendidos-en-argentina-y-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto 2011 Libros más vendidos en Argentina</title>
		<link>http://portallibro.com/2011/08/agosto-2011-libros-mas-vendidos-en-argentina/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2011/08/agosto-2011-libros-mas-vendidos-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[ARGENTINA &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; // &#160; 1.-  Gaturro &#8211; NIK 2.- El cuaderno del maya, de Isabel Allende. —&#62; Ver ficha del libro 3.- &#8220;Liova corre hacia el poder&#8221; &#8211; Marcos Aguinis 4.- &#8220;El principito&#8221; &#8211; Antoine de Saint-Exupery 5.- Yo también tuve una novia bisexual, de Guillermo Martínez —&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2011/08/agosto-2011-libros-mas-vendidos-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio 2011 Libros más vendidos en Argentina</title>
		<link>http://portallibro.com/2011/07/julio-2011-libros-mas-vendidos-en-argentina/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2011/07/julio-2011-libros-mas-vendidos-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro.Com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Libros de ficción: 1 &#8211; El cuaderno del maya, de Isabel Allende. &#8212;&#62; Ver ficha del libro 2 &#8211; Betibú, de Claudia Piñeiro. &#8212;&#62; Ver ficha del libro 3 &#8211; Yo también tuve una novia bisexual, de Guillermo Martínez &#8212;&#62; Ver ficha del libro 4 &#8211; Los padeciente, de Gabriel Rolón &#8212;&#62; Ver ficha del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2011/07/julio-2011-libros-mas-vendidos-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junio 2011 Libros más vendidos en España</title>
		<link>http://portallibro.com/2011/07/junio-2011-libros-mas-vendidos-en-espana/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2011/07/junio-2011-libros-mas-vendidos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 00:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[El blog español Libros más Vendidos resume los títulos de ficción más vendidos en España durante la semana, así como brinda reseñas de los títulos e información sobre los autores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2011/07/junio-2011-libros-mas-vendidos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junio 2011 Los libros más vendidos &#8211; Argentina -</title>
		<link>http://portallibro.com/2011/06/junio-2011-los-libros-mas-vendidos/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2011/06/junio-2011-los-libros-mas-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Los libros más vendidos en Argentina en las primeras semanas de junio 2011. Ficción, no ficción, infantiles y juveniles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2011/06/junio-2011-los-libros-mas-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayo 2011 Los libros más vendidos</title>
		<link>http://portallibro.com/2011/06/mayo-2011-los-libros-mas-vendidos/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2011/06/mayo-2011-los-libros-mas-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Libros &#8211; Ficción 1- Los que están en peligro, Wilbur Smith, Emecé 2- Betibú, Claudia Piñeiro, Alfaguara 3- Comer, rezar, amar, Elizabeth Gilbert, Aguilar 4- El cementerio de Praga, Umberto Eco, Lumen 5- Los padecientes, Gabriel Rolón, Emecé 6- El sueño del celta, Mario Vargas Llosa, Alfaguara 7- Noche de lobos, Abel Posse, Planeta 8- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2011/06/mayo-2011-los-libros-mas-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abril 2011 Los libros más vendidos</title>
		<link>http://portallibro.com/2011/04/abril-2011-los-libros-mas-vendidos/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2011/04/abril-2011-los-libros-mas-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Libros &#8211; Ficción 1- El cementerio de Praga, Umberto Eco, Lumen 2- Caballo de fuego &#8211; París, Florencia Bonelli, Suma de letras 3- Territorio de penumbras, Cristina Bajo, Sudamericana 4- Los padecientes, Gabriel Rolón, Emecé 5- Comer, rezar, amar, Elizabeth Gilbert, Aguilar 6- 1Q84 &#8211; libros 1 y 2, Haruki Murakami, Tusquets 7- Cobra, Frederick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2011/04/abril-2011-los-libros-mas-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marzo 2011 Los libros más vendidos</title>
		<link>http://portallibro.com/2011/03/marzo-2011-los-libros-mas-vendidos/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2011/03/marzo-2011-los-libros-mas-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[1.- &#8220;El cementerio de Praga&#8221; &#8211; Umberto Eco 2.- &#8220;Los padecientes&#8221; &#8211; Gabriel Rolón 3.- &#8220;El principito&#8221; &#8211; Antoine de Saint-Exupery 4.- &#8220;El sueño del celta&#8221; &#8211; Mario Vargas Llosa 5.- &#8220;La elegancia del erizo&#8221; &#8211; Muriel Barbery 6.- &#8220;Gaturro&#8221; &#8211; NIK 7.- &#8220;Sunset Park&#8221; &#8211; Paul Auster 8.- &#8220;La reina en el palacio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2011/03/marzo-2011-los-libros-mas-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febrero 2011 Los libros más vendidos</title>
		<link>http://portallibro.com/2011/02/febrero-2011-los-libros-mas-vendidos/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2011/02/febrero-2011-los-libros-mas-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Los libros -de ficción, no ficción, infantiles y juveniles- más vendidos en el período del 14 al 20 de febrero, se enumeran a continuación, según datos suministrados por Yenny, El Ateneo, Dromo y Tematika.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2011/02/febrero-2011-los-libros-mas-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enero 2011 Los libros más vendidos</title>
		<link>http://portallibro.com/2011/01/enero-2011-los-libros-mas-vendidos/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2011/01/enero-2011-los-libros-mas-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Libros &#8211; Ficción 1- Comer, rezar, amar, Elizabeth Gilbert, Aguilar 2- El cementerio de Praga, Umberto Eco, Lumen 3- El sueño del celta, Mario Vargas Llosa, Alfaguara 4- Los padecientes, Gabriel Rolón, Emecé 5- Gaturro 16, Nik, De la flor 6- Los hombres que no amaban a las mujeres, Stieg Larsson, Destino 7- Gaturro 15, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2011/01/enero-2011-los-libros-mas-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noviembre 2010 Los libros más vendidos</title>
		<link>http://portallibro.com/2010/11/noviembre-2010-los-libros-mas-vendidos/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2010/11/noviembre-2010-los-libros-mas-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 14:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[+ Libros &#8211; Ficción 1- &#8220;Comer, rezar, amar&#8221;, Elizabeth Gilbert, Aguilar 2- &#8220;La caída de los gigantes&#8221;, Ken Folleto, Plaza &#38; Janes 3- &#8220;El profesor&#8221;, John Katzenbach, Suma de letras 4- &#8220;Las valkirias&#8221;, Paulo Coelho, Grijalbo 5- &#8220;El tiempo entre costuras&#8221;, María Dueñas Vinuesa, Planeta 6- &#8220;Los hombres que no amaban a las mujeres&#8221;, Stieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2010/11/noviembre-2010-los-libros-mas-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octubre 2010 Los libros más vendidos</title>
		<link>http://portallibro.com/2010/10/octubre-2010-los-libros-mas-vendidos/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2010/10/octubre-2010-los-libros-mas-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[1.- &#8220;Gaturro&#8221; &#8211; Nik 2.- &#8220;El profesor&#8221; &#8211; John Katzenbach 3.- &#8220;Las Valkirias&#8221; &#8211; Paulo Coelho 4.- &#8220;Blanco nocturno&#8221; &#8211; Ricardo Piglia 5.- &#8220;Los hombres que no amaban a las mujeres&#8221; &#8211; Stieg Larsson 6.- &#8220;Inés y la alegría&#8221; &#8211; Almudena Grandes 7.- &#8220;El principito&#8221; &#8211; Antoine de Saint-Exúpery 8.- &#8220;La chica que soñaba con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2010/10/octubre-2010-los-libros-mas-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septiembre 2010 Los libros más vendidos</title>
		<link>http://portallibro.com/2010/09/septiembre-2010-los-libros-mas-vendidos/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2010/09/septiembre-2010-los-libros-mas-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[// 1.- &#8220;El profesor&#8221; &#8211; John Katzenbach 2.- &#8220;Blanco nocturno&#8221; &#8211; Ricardo Piglia 3.- &#8220;Las valkirias&#8221; &#8211; Paulo Coelho 4.- &#8220;La venganza de los patriotas&#8221; &#8211; Miguel Bonasso 5.- &#8220;Los hombres que no amaban a las mujeres&#8221; &#8211; Stieg Larsson 6.- &#8220;El principito&#8221; &#8211; Antoine de Saint-Exupery 7.- &#8220;La chica que soñaba con una cerilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2010/09/septiembre-2010-los-libros-mas-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto 2010 Los libros más vendidos</title>
		<link>http://portallibro.com/2010/09/agosto-2010-los-libros-mas-vendidos/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2010/09/agosto-2010-los-libros-mas-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Los  libros -de ficción, no ficción, infantiles y juveniles- más vendidos a fines de agosto , según datos suministrados por Yenny, El Ateneo, Dromo y Tematika.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2010/09/agosto-2010-los-libros-mas-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junio 2010 Los libros más vendidos</title>
		<link>http://portallibro.com/2010/06/junio-2010-los-libros-mas-vendidos/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2010/06/junio-2010-los-libros-mas-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[// 1.- &#8220;Gaturro&#8221; &#8211; NIK 2.- &#8220;El asedio&#8221; &#8211; Arturo Pérez-Reverte 3.- &#8220;Los hombres que no amaban a las mujeres&#8221; &#8211; Stieg Larsson 4.- &#8220;Angeles en tus tumbas&#8221; &#8211; Guillermo H. Prein 5.- &#8220;La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina&#8221; &#8211; Stieg Larsson 6.- &#8220;Gaturro y los piratas del tesoro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2010/06/junio-2010-los-libros-mas-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marzo 2010 Los libros más vendidos</title>
		<link>http://portallibro.com/2010/03/1519/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2010/03/1519/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Libros &#8211; Ficción 1- &#8220;Los hombres que no amaban a las mujeres&#8221;, Stieg Larsson, Destino 2- &#8220;La isla bajo el mar&#8221;, Isabel Allende, Sudamericana 3- &#8220;El símbolo perdido&#8221;, Dan Brown, Planeta 4- &#8220;La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina&#8221;, Stieg Larsson, Destino 5- &#8220;La reina en el palacio de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2010/03/1519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los libros más vendidos del 28 de febrero al 7 de marzo de 2010</title>
		<link>http://portallibro.com/2010/03/los-libros-mas-vendidos-del-28-de-febrero-al-7-de-marzo-de-2010/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2010/03/los-libros-mas-vendidos-del-28-de-febrero-al-7-de-marzo-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[La novela de Eduardo Sacheri, "La pregunta de sus ojos", que fue adaptada al cine bajo el título "El secreto de sus ojos" (filme ganador del Oscar a la mejor película extranjera) trepó al décimo lugar del ranking de libros de ficción más vendidos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2010/03/los-libros-mas-vendidos-del-28-de-febrero-al-7-de-marzo-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los más vendidos del 22 al 28 de febrero de 2010</title>
		<link>http://portallibro.com/2010/03/22-al-28-de-febrero-de-2010/</link>
		<comments>http://portallibro.com/2010/03/22-al-28-de-febrero-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PortalLibro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros más vendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portallibro.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Los libros -de ficción, no ficción, infantiles y juveniles- más vendidos en el período del 22 al 28 de febrero de 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portallibro.com/2010/03/22-al-28-de-febrero-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

